We employ a continuous and comprehensive evaluation (CCE) system to monitor and support student progress. This approach helps identify strengths and areas for improvement, ensuring personalized academic support.
| Assessment Type Formative Assessments (FA) |
Term | Evaluation Basis | Weightage |
|---|---|---|---|
| FA1 (April – June) | 1st Term | Written Assessment Activities : Practicals Projects CW / HW | 10% |
| FA1 (April – June) | 1st Term | Written Assessment Activities : Practicals Projects CW / HW | 10% |
| FA1 (April – June) | 1st Term | Written Assessment Activities : Practicals Projects CW / HW | 10% |
| FA1 (April – June) | 1st Term | Written Assessment Activities : Practicals Projects CW / HW | 10% |
| FA1 (April – June) | 1st Term | Written Assessment Activities : Practicals Projects CW / HW | 10% |
Developed by Techno Trends Digital